Thermostat à disque 1/2″ à hauteur réduite 9 mm, 10A 250V – série 4911
Thermostat à disque 1/2″ à hauteur réduite 9 mm, 10A 250V.
Poids | 0.3 kg |
---|---|
Dimensions | 20 × 20 × 20 mm |
Pouvoir de coupure | |
Température d'ouverture (°C) | 10, 18, 33, 34, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 88, 90, 95, 125, 150, 155 |
tolérance d'ouverture (°C) | |
température de fermeture (°C) | 5, 10, 25, 30, 32, 33, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 65, 70, 75, 85, 111, 141 |
tolérance de fermeture (°C) | |
type de bride | |
matière des brides | |
type de connecteur | |
Angle entre les bornes et la fixation de la bride |
Description
Caractéristiques Techniques
Boitier: Résine phénolique (céramique sur demande)
Élément sensible: Disque bimétallique
Point de consigne: Fixe réglé en usine, de -15 à +150°C, 5 à 302°F (200°C , 392°F avec corps céramique), non réglable par l’utilisateur. Tolérance standard de ±4°C à ±6°C, ±39.2°F à 42.8°F selon modèles
Raccordement: par languettes 6.3 ou 4.8, ou bornes à souder
Différentielle: Déterminée par fabrication en usine. Valeurs standard de 10°C à 25°C, 50°F à 77°F
Fixation: par bride ou sans bride
Types de brides réalisables:
• Bride mobile, deux trous oblongs 3.2 x 3.5 pour vis M3, entre axe 24.5 mm
• Bride plate fixe, deux trous oblongs 3.2 x 3.5 pour vis M3, entre axe 24.5 mm
• Bride décalée fixe, deux trous oblongs 3.2 x 4.2 pour vis M3, entre axe 24 mm
• Filetage central M4 ou M5 sur demande
Matière des brides et coupelles: Aluminium ou inox
Pouvoir de coupure: AC125V/15A, AC240V/10A
DIMENSIONS

Hauteur réduite 10A 250V
Principaux modèles de brides

Sans bride Bride mobile Bride fixe plate Bride fixe décalée
Principaux modèles de bornes
Angle entre les bornes et la fixation de la bride
RÉFÉRENCES PRINCIPALES (habituellement tenues en stock*)
Références | Ouverture ** °C/°F | Tolérance ±°C/ ±°F | Fermeture °C/°F | Tolérance ±°C/ ±°F | Bride N° | Matière Bride | Cosses N° | Angle cosses-bride |
4911NP03308CL6HF39 | 33/91.4 | 3/37.4 | 25/77 | 4/39.2 | 4 | AL | B | 90 |
4911SU04511CL6HF39 | 34/93.2 | 3/37.4 | 45/113 | 4/39.2 | 4 | AL | B | 90 |
4911SU04511CL6HM37 | 34/93.2 | 3/37.4 | 45/113 | 4/39.2 | 2 | AL | B | N/A |
4911NP03806CL6V037 | 38/100.4 | 3/37.4 | 32/89.6 | 4/39.2 | 1 | AL | A | N/A |
4911NP03806CCSV037 | 38/100.4 | 3/37.4 | 32/89.6 | 4/39.2 | 1 | AL | E | N/A |
4911NP03806CCSVM37 | 38/100.4 | 3/37.4 | 32/89.6 | 4/39.2 | 2 | AL | E | N/A |
4911NP04010DCSV037 | 40/104 | 3/37.4 | 30/86 | 4/39.2 | 1 | AL | E | N/A |
4911NP04010DCSVM37 | 40/104 | 3/37.4 | 30/86 | 4/39.2 | 2 | AL | E | N/A |
4911NP05010CL6HF39 | 50/122 | 3/37.4 | 40/104 | 4/39.2 | 4 | AL | B | 90 |
4911NP05010CL6H037 | 50/122 | 3/37.4 | 40/104 | 4/39.2 | 1 | AL | B | N/A |
4911NP05510DL6HF37 | 55/131 | 4/39.2 | 45/113 | 5/41 | 4 | AL | B | 90 |
4911NP06010CL6H037 | 60/140 | 3/37.4 | 50/122 | 4/39.2 | 1 | AL | B | N/A |
4911NP07010DL6H037 | 70/158 | 4/39.2 | 60/140 | 5/41 | 1 | AL | B | N/A |
4911NP07010DL6HF39 | 70/158 | 4/39.2 | 60/140 | 5/41 | 4 | AL | B | 90 |
4911NP07010DCSV037 | 70/158 | 4/39.2 | 60/140 | 5/41 | 1 | AL | E | N/A |
4911NP07010DCSVM37 | 70/158 | 4/39.2 | 60/140 | 5/41 | 2 | AL | E | N/A |
4911NP07510DCSV037 | 75/167 | 4/39.2 | 65/149 | 5/41 | 1 | AL | E | N/A |
4911NP07510DCSVM37 | 75/167 | 4/39.2 | 65/149 | 5/41 | 2 | AL | E | N/A |
4911NP08010DL6H037 | 80/176 | 3/37.4 | 70/158 | 4/39.2 | 1 | AL | B | N/A |
4911NP09015DCSVF39 | 90/194 | 4/39.2 | 75/167 | 5/41 | 4 | AL | E | 90 |
4911NP12514DL6VM37 | 125/257 | 5/41 | 111/231.8 | 6/42.8 | 2 | AL | A | N/A |
4911NP15023EL6VM37 | 150/302 | 6/42.8 | 141/285.8 | 7/44.6 | 2 | AL | A | N/A |
4910NP15514EL6VM37*** | 155/311 | 6/42.8 | 141/285.8 | 7/44.6 | 2 | AL | A | N/A |
* Produits qui sont généralement en stock chez l’un des membres de l’alliance Ultimheat
** Températures in rouge= modèles à fermeture par élévation de température
*** Corps céramique
Ces thermostats peuvent recevoir de nombreux habillages, surmoulages et faisceaux de câbles*. Quelques exemples:
![]() Doigt de gant cylindriques dia 18 mm |
![]() Montage étanche sur |
![]() Montage étanche avec circuit de protection des contacts |
![]() Montage étanche fixation M6 |
![]() Montage étanche, boulon ½” |
![]() Montage étanche, boulon M20 |
![]() Montage étanche, sortie connecteur Cnomo |
![]() Montage étanche, connecteur automobile |
![]() Fixation sur tube, avec boitier de raccordement |
![]() Sortie câble sous capuchon souple |
*Ces assemblages sont réalisés dans l’atelier de câblage certifié UL de JPC