Limiteurs unipolaires inverseurs réglables, type professionnel, série KX
Dimensions du boitier: 79 x 53 x 36 mm (bornes non comprises)
Bulbe et capillaire: Cuivre pour plages jusqu’à 50°C(120°F), acier inoxydable au-dessus, longueur du capillaire 1500 mm ou 3000 mm. Rayon de courbure mini 5 mm.
Pouvoir de coupure | |
---|---|
Plage de réglage de température (°C) | -25/+25, 0/50, 0/70, 10/150, 10/450, 20/90, 50/300, 60/500, 80/200, 180/600, 280/700 |
longueur du capillaire (mm) | |
diamètre du bulbe | |
longueur du bulbe (mm) | |
Différentiel (°C) | |
température maximum sur le bulbe (°C) |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions du boitier: 79 x 53 x 36 mm (bornes non comprises)
Bulbe et capillaire: Cuivre pour plages jusqu’à 50°C(120°F), acier inoxydable au-dessus, longueur du capillaire 1500 mm ou 3000 mm. Rayon de courbure mini 5 mm.
Élément de mesure: Bulbe et capillaire à remplissage liquide
Bornes: Languettes 6.3 x 0.8. Bornes à vis M4 réalisables sur demande.
Réglage: par tournevis. Réglage fixe ou par axe diamètre 6 avec méplat de 4.6, longueur 10, 20 ou 30 mm sur demande
Montage: par bride 2 trous M4 entre axe 28 mm
Pouvoir de coupure: 15A (1/4 HP) 250VAC, 15A 400VAC (res.)
Contact: Inverseur à rupture brusque
Durée de vie électrique: >100.000 cycles à l’intensité nominale
Références principales
Références | Plage de température (°C/°F) | Longueur du capillaire (mm) | Diamètre du bulbe (mm) | Longueur du bulbe (mm) | Différentielle de réarmement (°C/°F) | Température maxi sur le bulbe (°C/°F) |
KXC-250252200 | -25+25°C (-15+80°F) | 1500 | 6.4 | 152 | 6±2°C/42.8±35.6°F | 50°C (120°F) |
KXC-1001552000 | -10+15°C (15-60°F) | 1500 | 6.4 | 152 | 6±2°C/42.8±35.6°F | 50°C (120°F) |
KXC0000502000 | 0-50°C (32-120°F) | 1500 | 6.4 | 152 | 6±2°C/42.8±35.6°F | 60°C (140°F) |
KXC0000705200 | 0-70°C (32-160°F) | 1500 | 4.8 | 120 | 10±3°C/50±37.4°F | 160°C (320°F) |
KXC0000701200 | 0-70°C (32-160°F) | 3000 | 4.8 | 120 | 10±3°C/50±37.4°F | 160°C (320°F) |
KXC0200905000 | 20-90°C (70-195°F) | 1500 | 4.8 | 120 | 10±3°C/50±37.4°F | 160°C (320°F) |
KXC0200901000 | 20-90°C (70-195°F) | 3000 | 4.8 | 120 | 10±3°C/50±37.4°F | 160°C (320°F) |
KXC0101505000 | 10-150°C (50-300°F) | 1500 | 4.8 | 120 | 10±3°C/50±37.4°F | 160°C (320°F) |
KXC0101501000 | 10-150°C (50-300°F) | 3000 | 4.8 | 120 | 10±3°C/50±37.4°F | 160°C (320°F) |
KXC0802000100 | 80-200°C (175-390°F) | 1500 | 4 | 100 | 20±4°C/68±39.2°F | 320°C (610°F) |
KXC0503000100 | 50-300°C (120-570°F) | 1500 | 4 | 100 | 20±4°C/68±39.2°F | 320°C (610°F) |
KXC0104507000 | 10-450°C (50-840°F) | 1500 | 4.8 | 120 | 40±6°C/104±42.8°F | 760°C (1400°F) |
KXC0104509000 | 10-450°C (50-840°F) | 3000 | 4.8 | 120 | 40±6°C/104±42.8°F | 760°C (1400°F) |
KXC0605007000 | 60-500°C (140-930°F) | 1500 | 4.8 | 120 | 40±6°C/104±42.8°F | 760°C (1400°F) |
KXC0605009000 | 60-500°C (140-930°F) | 3000 | 4.8 | 120 | 40±6°C/104±42.8°F | 760°C (1400°F) |
KXC1806007000 | 180-600°C (360-1110°F) | 1500 | 4.8 | 120 | 40±6°C/104±42.8°F | 760°C (1400°F) |
KXC1806009000 | 180-600°C (360-1110°F) | 3000 | 4.8 | 120 | 40±6°C/104±42.8°F | 760°C (1400°F) |
KXC2807008000 | 280-700°C (540-1290°F) | 1500 | 3 | 300 | 40±6°C/104±42.8°F | 760°C (1400°F) |
NB: Les bulbes et capillaires des plages supérieures à 300°C sont remplis d’un eutectique sodium potassium pouvant s’enflammer au contact de l’eau en cas de rupture.
Téléchargements
PRODUITS SIMILAIRES
Sécurités de surface de tube
Limiteur électronique de tuyauterie, réglable, à réarmement manuel, IP65
Thermostats électroniques de sécurité
Sécurités à distance
Limiteurs électroniques à sonde distante, à réarmement manuel réglable IP66, IK10
Bulbes et capillaires de sécurité
Thermostats tripolaires combinés, régulation et réarmement manuel – Série 8I
Sécurités d'ambiance et antigel
Limiteur d’ambiance électronique réglable, à réarmement manuel, IP65, IK10
Bulbes et capillaires de sécurité
Limiteurs tripolaires à réarmement manuel et sécurité positive
Bases pratiques associées à ce produit
-
Installation des thermostats
Le bon fonctionnement d’un thermostat dépend d’abord du bon choix du composant, mais aussi des conditions de son installation. -
Les classes de protection
Les boîtiers ont pour but de protéger le matériel électrique situé à l’intérieur. Cette protection doit être considérée sous les angles électriques et environnementaux). -
Les contacts électriques
De nombreux mécanismes existent, nous avons décidé de les distinguer non pas en fonction de leur technique constructive, mais en fonction de leur vitesse d’ouverture, qui en est l’élément primordial. -
Comparaison des differents modèles de thermostats
Utilisés comme thermostats de régulation ou comme thermostat de sécurité à réarmement manuel, les thermostats à disques ont pour organe de mesure de température un disque composé de deux métaux différents laminés ensemble.