Limiteur fixe à réarmement manuel, à canne, IP65, IK10
Ces limiteurs à canne à dilatation de liquide peuvent être utilisés pour une utilisation en sécurité de température haute de tuyauteries et de réservoirs avec montage dans un doigt de gant, ainsi que pour la sécurité de température haute. de veines d’air, en environnement industriel non explosif.
-Le réarmement interne est adapté aux appareils ne demandant pas de réarmements fréquents.
-Insensible aux fortes vibrations.
-Limiteur non réglable.
Matière du boitier | |
---|---|
Couleur | |
Indice de protection IP | |
Indice de protection mécanique | |
longueur de la canne (mm) | |
Matière des contacts | |
Pouvoir de coupure | |
tension | |
Durée de vie électrique (Nb de cycles en conditions nominales) | |
type de prise de mesure | |
Elément sensible |
Boitier | Type | Fonctionnement | Contact | Mesure | Plages °C | Séries |
IP65, IK10 | Réarmement manuel | Mécanique | SPNC | Canne | ![]() |
Y1S8L& Y1R8L |
Matière | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Aluminum |
Applications:
Ces limiteurs à canne à dilatation de liquide peuvent être utilisés pour une utilisation en sécurité de température haute de tuyauteries et de réservoirs avec montage dans un doigt de gant, ainsi que pour la sécurité de température haute. de veines d’air, en environnement industriel non explosif.
-Le réarmement interne est adapté aux appareils ne demandant pas de réarmements fréquents.
-Insensible aux fortes vibrations.
-Limiteur non réglable.
Boitier: Aluminium, IP65, IK10. Peinture époxy gris RAL7035. Vis de couvercle imperdables en acier inoxydable. Couvercle imperdable avec chainette.
Action: Thermostat de sécurité à réarmement manuel, à sécurité positive
Valeurs d’étalonnage: 80±8°C (176±15°F), 90±8°C (194±15°F), 110±8°C (230±15°F), 130±8°C (266±15°F), 150±8°C (302±15°F), 175±8°C (347±15°F), 220±11°C (428±20°F), 270±13°C (518±23°F), 300±15°C (572±27°F).
Autres valeurs possibles entre 30°C et 320°C (85°F et 610°F)
Réglage: Réglage fixe scellé, non modifiable par l’utilisateur
Elément sensible: Canne à dilatation de liquide. Cette canne possède une partie non active dite zone neutre permettant la traversée d’isolants et de calorifuge. La canne est munie d’un bossage permettant le montage de doigts de gants standards, de refroidisseur ou de brides. (Voir doigts de gants dans la section accessoires
Raccordement électrique: Sur bornier à vis. (Possibilité de raccorder deux conducteurs de 1.5mm² sur chaque borne).
Lampe témoin: Permet de visualiser l’état de sortie du contact du limiteur. Montée en standard pour les modèles à réglage sous hublot. Non standard et en option uniquement pour les modèles à réglage interne sans hublot. (L’alimentation 230V phase et neutre est nécessaire pour cette lampe témoin)
Alimentation électrique: 2 presse-étoupes M20, PA66 noir.
Mise à la terre : Interne et externe
Identification: Plaque d’identification métallique, rivetée. Le point d’étalonnage est imprimé en °C et en °F à côté du bouton de réarmement.
Contact: Ouverture par élévation de température
Pouvoir de coupure: 16A résistif. 250/400V alt.
- Durée de vie électrique > 6.000 cycles.
Température minimale de stockage: -35°C (-30°F)
Température ambiante maximale: 60°C (140°F)
Pour plus d’informations techniques, voir la fiche technique du thermostat 8L
Références principales
*Au-dessus de 200°C nous recommandons de placer un refroidisseur référence 66RF07015 ou 66RF0701F12 entre le canne et le boitier (voir accessoires). Attention : Ce refroidisseur diminue de 70mm la longueur utile de la canne.
Température d’étalonnage°C (°F) | Références avec réglage externe | Références avec réglage interne | Température minimale de réarmement°C (°F) | Longueur de la canne* (L, mm) | Diamètre de la canne (D, mm) | Longueur thermosensible (mm) | Température maxi sur le bulbe °C (°F) |
80±8°C (176±15°F) | Y1S8L0080105117D | Y1R8L0080105117D | 52°C (126°F) | 170 | 10 | 87 | 105°C (221°F) |
80±8°C (176±15°F) | Y1S8L0080105123D | Y1R8L0080105123D | 52°C (126°F) | 230 | 10 | 87 | 105°C (221°F) |
80±8°C (176±15°F) | Y1S8L0080105130D | Y1R8L0080105130D | 52°C (126°F) | 300 | 10 | 87 | 105°C (221°F) |
80±8°C (176±15°F) | Y1S8L0080105145D | Y1R8L0080105145D | 52°C (126°F) | 450 | 10 | 87 | 105°C (221°F) |
80±8°C (176±15°F) | Y1S8L0080105160D | Y1R8L0080105160D | 52°C (126°F) | 600 | 10 | 87 | 105°C (221°F) |
80±8°C (176±15°F) | Y1S8L0080105180D | Y1R8L0080105180D | 52°C (126°F) | 800 | 10 | 87 | 105°C (221°F) |
90±8°C (194±15°F) | Y1S8L0090115117D | Y1R8L0090115117D | 60°C (140°F) | 170 | 10 | 87 | 115°C (239°F) |
90±8°C (194±15°F) | Y1S8L0090115123D | Y1R8L0090115123D | 60°C (140°F) | 230 | 10 | 87 | 115°C (239°F) |
90±8°C (194±15°F) | Y1S8L0090115130D | Y1R8L0090115130D | 60°C (140°F) | 300 | 10 | 87 | 115°C (239°F) |
90±8°C (194±15°F) | Y1S8L0090115145D | Y1R8L0090115145D | 60°C (140°F) | 450 | 10 | 87 | 115°C (239°F) |
90±8°C (194±15°F) | Y1S8L0090115160D | Y1R8L0090115160D | 60°C (140°F) | 600 | 10 | 87 | 115°C (239°F) |
90±8°C (194±15°F) | Y1S8L0090115180D | Y1R8L0090115180D | 60°C (140°F) | 800 | 10 | 87 | 115°C (239°F) |
110±8°C (230±15°F) | Y1S8L0110135117D | Y1R8L0110135117D | 75°C (167°F) | 170 | 10 | 87 | 135°C (275°F) |
110±8°C (230±15°F) | Y1S8L0110135123D | Y1R8L0110135123D | 75°C (167°F) | 230 | 10 | 87 | 135°C (275°F) |
110±8°C (230±15°F) | Y1S8L0110135130D | Y1R8L0110135130D | 75°C (167°F) | 300 | 10 | 87 | 135°C (275°F) |
110±8°C (230±15°F) | Y1S8L0110135145D | Y1R8L0110135145D | 75°C (167°F) | 450 | 10 | 87 | 135°C (275°F) |
110±8°C (230±15°F) | Y1S8L0110135160D | Y1R8L0110135160D | 75°C (167°F) | 600 | 10 | 87 | 135°C (275°F) |
110±8°C (230±15°F) | Y1S8L0110135180D | Y1R8L0110135180D | 75°C (167°F) | 800 | 10 | 87 | 135°C (275°F) |
130±8°C (266±15°F) | Y1S8L0130155117D | Y1R8L0130155117D | 80°C (176°F) | 170 | 10 | 87 | 155°C (311°F) |
130±8°C (266±15°F) | Y1S8L0130155123D | Y1R8L0130155123D | 80°C (176°F) | 230 | 10 | 87 | 155°C (311°F) |
130±8°C (266±15°F) | Y1S8L0130155130D | Y1R8L0130155130D | 80°C (176°F) | 300 | 10 | 87 | 155°C (311°F) |
130±8°C (266±15°F) | Y1S8L0130155145D | Y1R8L0130155145D | 80°C (176°F) | 450 | 10 | 87 | 155°C (311°F) |
130±8°C (266±15°F) | Y1S8L0130155160D | Y1R8L0130155160D | 80°C (176°F) | 600 | 10 | 87 | 155°C (311°F) |
130±8°C (266±15°F) | Y1S8L0130155180D | Y1R8L0130155180D | 80°C (176°F) | 800 | 10 | 87 | 155°C (311°F) |
150±8°C (302±15°F) | Y1S8L0150175123D | Y1R8L0150175123D | 95°C (203°F) | 230 | 10 | 87 | 175°C (347°F) |
150±8°C (302±15°F) | Y1S8L0150175130D | Y1R8L0150175130D | 95°C (203°F) | 300 | 10 | 87 | 175°C (347°F) |
150±8°C (302±15°F) | Y1S8L0150175145D | Y1R8L0150175145D | 95°C (203°F) | 450 | 10 | 87 | 175°C (347°F) |
150±8°C (302±15°F) | Y1S8L0150175160D | Y1R8L0150175160D | 95°C (203°F) | 600 | 10 | 87 | 175°C (347°F) |
150±8°C (302±15°F) | Y1S8L0150175180D | Y1R8L0150175180D | 95°C (203°F) | 800 | 10 | 87 | 175°C (347°F) |
175±8°C (347±15°F) | Y1S8L0175200123D | Y1R8L0175200123D | 115°C (239°F) | 230 | 10 | 59 | 200°C (392°F) |
175±8°C (347±15°F) | Y1S8L0175200130D | Y1R8L0175200130D | 115°C (239°F) | 300 | 10 | 59 | 200°C (392°F) |
175±8°C (347±15°F) | Y1S8L0175200145D | Y1R8L0175200145D | 115°C (239°F) | 450 | 10 | 59 | 200°C (392°F) |
175±8°C (347±15°F) | Y1S8L0175200160D | Y1R8L0175200160D | 115°C (239°F) | 600 | 10 | 59 | 200°C (392°F) |
175±8°C (347±15°F) | Y1S8L0175200180D | Y1R8L0175200180D | 115°C (239°F) | 800 | 10 | 59 | 200°C (392°F) |
*220±11°C (428±20°F) | Y1S8L0220245830D | Y1R8L0220245830D | 140°C (284°F) | 300 | 8 | 59 | 245°C (473°F) |
*220±11°C (428±20°F) | Y1S8L0220245845D | Y1R8L0220245845D | 140°C (284°F) | 450 | 8 | 59 | 245°C (473°F) |
*220±11°C (428±20°F) | Y1S8L0220245860D | Y1R8L0220245860D | 140°C (284°F) | 600 | 8 | 59 | 245°C (473°F) |
*220±11°C (428±20°F) | Y1S8L0220245880D | Y1R8L0220245880D | 140°C (284°F) | 800 | 8 | 59 | 245°C (473°F) |
*270±13°C (518±23°F) | Y1S8L0270295830D | Y1R8L0270295830D | 160°C (320°F) | 300 | 8 | 165 | 295°C (563°F) |
*270±13°C (518±23°F) | Y1S8L0270295845D | Y1R8L0270295845D | 160°C (320°F) | 450 | 8 | 165 | 295°C (563°F) |
*270±13°C (518±23°F) | Y1S8L0270295860D | Y1R8L0270295860D | 160°C (320°F) | 600 | 8 | 165 | 295°C (563°F) |
*270±13°C (518±23°F) | Y1S8L0270295880D | Y1R8L0270295880D | 160°C (320°F) | 800 | 8 | 165 | 295°C (563°F) |
*300±15°C (572±27°F) | Y1S8L0300325830D | Y1R8L0300325830D | 160°C (320°F) | 300 | 8 | 165 | 325°C (617°F) |
*300±15°C (572±27°F) | Y1S8L0300325845D | Y1R8L0300325845D | 160°C (320°F) | 450 | 8 | 165 | 325°C (617°F) |
*300±15°C (572±27°F) | Y1S8L0300325860D | Y1R8L0300325860D | 160°C (320°F) | 600 | 8 | 165 | 325°C (617°F) |
*300±15°C (572±27°F) | Y1S8L0300325880D | Y1R8L0300325880D | 160°C (320°F) | 800 | 8 | 165 | 325°C (617°F) |
Téléchargements
Fiche technique
PRODUITS SIMILAIRES
Sécurités à distance
Limiteur fixe à réarmement manuel, à bulbe et capillaire, IP65, IK10
Sécurités à canne
Sécurités de surface de tube
Limiteur électronique de tuyauterie, réglable, à réarmement manuel, IP65
Régulation à canne
Régulation de surface de tube
Régulation d'ambiance et antigel
Bases pratiques associées à ce produit
-
Installation des thermostats
Le bon fonctionnement d’un thermostat dépend d’abord du bon choix du composant, mais aussi des conditions de son installation. -
Les classes de protection
Les boîtiers ont pour but de protéger le matériel électrique situé à l’intérieur. Cette protection doit être considérée sous les angles électriques et environnementaux). -
Les contacts électriques
De nombreux mécanismes existent, nous avons décidé de les distinguer non pas en fonction de leur technique constructive, mais en fonction de leur vitesse d’ouverture, qui en est l’élément primordial. -
Base pratique de la gamme de boitiers aluminium JPC type Y1
La gamme Y1 comporte un très large éventail de thermostats sous boitier métallique étanche IP65*, à forte résistance mécanique (IK10**sauf modèles avec manette extérieure), destinés à des applications commerciales ou industrielles et couvrant des plages allant de -35°C à +760°C.