Thermostat électronique à canne, IP65, IK10
Ces thermostats à canne électroniques peuvent être utilisés pour le contrôle de température de tuyauteries et de réservoirs avec montage dans un doigt de gant, ainsi que pour le contrôle de température de veines d’air, en environnement industriel non explosif.
Différentielle très faible. Action tout ou rien
Le réglage interne est adapté aux appareils ne demandant pas de réglages fréquents.
Matière du boitier | |
---|---|
Couleur | |
Indice de protection IP | |
Indice de protection mécanique | |
Type de contact | |
Matière des contacts | |
Pouvoir de coupure | |
tension | |
Durée de vie électrique (Nb de cycles en conditions nominales) | |
type de prise de mesure | |
Elément sensible | |
longueur de la canne (mm) |
Boitier | Type | Fonctionnement | Contact | Mesure | Plages °C | Séries |
IP65, IK10 | Régulation | Electronique | SPNO ou SPNC | Canne | ![]() |
Y1S2P& Y1R2P |
Material | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Aluminium |
Applications:
Ces thermostats à canne électroniques peuvent être utilisés pour le contrôle de température de tuyauteries et de réservoirs avec montage dans un doigt de gant, ainsi que pour le contrôle de température de veines d’air, en environnement industriel non explosif.
Différentielle très faible. Action tout ou rien
Le réglage interne est adapté aux appareils ne demandant pas de réglages fréquents.
Boitier: Aluminium, IP65, IK10. Peinture époxy gris RAL7035. Vis de couvercle imperdables en acier inoxydable. Couvercle imperdable avec chainette.
Action: Thermostat de régulation électronique à microprocesseur.
Plages de réglage: -35-35°C (-30+95°F) ; 0-10°C (32-50°F) ; 4-40°C (40-105°F); 30-90°C (85-195°F); 30-110°C (85-230°F); 50-200°C (120-390°F); 50-300°C (120-570°F); 100-400°C (210-750°F); 100-500°C (210-930°F).
Réglage: Par manette graduée en °C, avec butée maxi ou mini réglable, située sous la manette. Les modèles à réglage sous hublot comportent un couvercle en polycarbonate transparent permettant de voir l’état de la lampe témoin et le réglage du point de consigne. Graduations en °F disponibles en option.
Elément sensible: NTC ou Pt100 à l’extrémité d’une canne en acier inoxydable dia 8mm. La canne est munie d’un bossage permettant le montage de doigts de gants standards, de refroidisseur ou de brides (Voir doigts de gants dans la section accessoires)
Raccordement électrique: Passage des câbles par deux presse-étoupes M20 et raccordement interne sur bornier à vis. Le raccordement des deux phases est obligatoire (220~250V, 50Hz~60Hz)
Mise à la terre: Interne et externe
Lampe témoin: Permet de visualiser l’état de sortie du contact du thermostat. Montée en standard pour les modèles à réglage sous hublot. Non standard et en option uniquement pour les modèles à réglage interne sans hublot.
Identification: Plaque d’identification métallique, rivetée
Contact: 16A (2,6), 250V alternatif. Contact à ouverture ou à fermeture. (Le changement de fonctionnement du contact s’effectue sur la carte électronique). Les appareils sont normalement fournis paramétrés avec le contact à ouverture par élévation de température pour commande de chauffage.
Durée de vie électrique: > 100.000 cycles.
Température minimale de stockage: -35°C (-30°F)
Température ambiante maximale: 60°C (140°F)
Pour plus d’informations techniques, voir la fiche technique du thermostat 2PE2N6.
Références principales (canne dia. 8mm)
*Au-dessus de 200°C nous recommandons de placer un refroidisseur référence 66RF07015 ou 66RF0701F12 entre le canne et le boitier (voir accessoires). Attention : Ce refroidisseur diminue de 70mm la longueur utile de la canne
Plages de réglage °C (°F) | Références avec réglage externe | Références avec réglage interne | Capteur de température | Longueur de la canne* (L, mm) | Différentielle °C (°F) |
-35-35°C (-30+95°F) | Y1S2PN6F235035BJ | Y1R2PN6F235035BJ | NTC (10KOhms @25°C) | 90 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
-35-35°C (-30+95°F) | Y1S2PN6F235035CJ | Y1R2PN6F235035CJ | NTC (10KOhms @25°C) | 110 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
-35-35°C (-30+95°F) | Y1S2PN6F235035DJ | Y1R2PN6F235035DJ | NTC (10KOhms @25°C) | 170 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
-35-35°C (-30+95°F) | Y1S2PN6F235035EJ | Y1R2PN6F235035EJ | NTC (10KOhms @25°C) | 230 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
-35-35°C (-30+95°F) | Y1S2PN6F235035FJ | Y1R2PN6F235035FJ | NTC (10KOhms @25°C) | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
-35-35°C (-30+95°F) | Y1S2PN6F235035GJ | Y1R2PN6F235035GJ | NTC (10KOhms @25°C) | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
0-10°C (32-50°F) | Y1G2PN6F2000102J | Y1R2PN6F200010CJ | NTC (10KOhms @25°C) | 110 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
0-10°C (32-50°F) | Y1S2PN6F200010CJ | Y1R2PN6F200010EJ | NTC (10KOhms @25°C) | 230 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
0-10°C (32-50°F) | Y1S2PN6F200010EJ | Y1R2PN6F200010FJ | NTC (10KOhms @25°C) | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
0-10°C (32-50°F) | Y1S2PN6F200010FJ | Y1R2PN6F200010GJ | NTC (10KOhms @25°C) | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
4-40°C (40-105°F) | Y1S2PN6F204040BJ | Y1R2PN6F204040BJ | NTC (10KOhms @25°C) | 90 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
4-40°C (40-105°F) | Y1S2PN6F204040CJ | Y1R2PN6F204040CJ | NTC (10KOhms @25°C) | 110 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
4-40°C (40-105°F) | Y1S2PN6F204040DJ | Y1R2PN6F204040DJ | NTC (10KOhms @25°C) | 170 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
4-40°C (40-105°F) | Y1S2PN6F204040EJ | Y1R2PN6F204040EJ | NTC (10KOhms @25°C) | 230 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
4-40°C (40-105°F) | Y1S2PN6F204040FJ | Y1R2PN6F204040FJ | NTC (10KOhms @25°C) | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
4-40°C (40-105°F) | Y1S2PN6F204040GJ | Y1R2PN6F204040GJ | NTC (10KOhms @25°C) | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-90°C (85-195°F) | Y1S2PN6F230090BJ | Y1R2PN6F230090BJ | NTC (10KOhms @25°C) | 90 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-90°C (85-195°F) | Y1S2PN6F230090CJ | Y1R2PN6F230090CJ | NTC (10KOhms @25°C) | 110 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-90°C (85-195°F) | Y1S2PN6F230090DJ | Y1R2PN6F230090DJ | NTC (10KOhms @25°C) | 170 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-90°C (85-195°F) | Y1S2PN6F230090EJ | Y1R2PN6F230090EJ | NTC (10KOhms @25°C) | 230 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-90°C (85-195°F) | Y1S2PN6F230090FJ | Y1R2PN6F230090FJ | NTC (10KOhms @25°C) | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-90°C (85-195°F) | Y1S2PN6F230090GJ | Y1R2PN6F230090GJ | NTC (10KOhms @25°C) | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-90°C (85-195°F) | Y1S2PN6F230090HJ | Y1R2PN6F230090HJ | NTC (10KOhms @25°C) | 600 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-90°C (85-195°F) | Y1S2PN6F230090JJ | Y1R2PN6F230090JJ | NTC (10KOhms @25°C) | 800 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110BJ | Y1R2PN6F230110BJ | NTC (10KOhms @25°C) | 90 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110CJ | Y1R2PN6F230110CJ | NTC (10KOhms @25°C) | 110 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110DJ | Y1R2PN6F230110DJ | NTC (10KOhms @25°C) | 170 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110EJ | Y1R2PN6F230110EJ | NTC (10KOhms @25°C) | 230 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110FJ | Y1R2PN6F230110FJ | NTC (10KOhms @25°C) | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110GJ | Y1R2PN6F230110GJ | NTC (10KOhms @25°C) | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110HJ | Y1R2PN6F230110HJ | NTC (10KOhms @25°C) | 600 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110JJ | Y1R2PN6F230110JJ | NTC (10KOhms @25°C) | 800 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
30-110°C (85-230°F) | Y1S2PN6F230110KJ | Y1R2PN6F230110KJ | NTC (10KOhms @25°C) | 1000 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
50-200°C (120-390°F) | Y1S2PP6F250200EJ | Y1R2PP6F250200EJ | Pt100 | 230 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
50-200°C (120-390°F) | Y1S2PP6F250200FJ | Y1R2PP6F250200FJ | Pt100 | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
50-200°C (120-390°F) | Y1S2PP6F250200GJ | Y1R2PP6F250200GJ | Pt100 | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
50-200°C (120-390°F) | Y1S2PP6F250200HJ | Y1R2PP6F250200HJ | Pt100 | 600 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
50-200°C (120-390°F) | Y1S2PP6F250200JJ | Y1R2PP6F250200JJ | Pt100 | 800 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
50-300°C (120-570°F) | Y1S2PP6F250300FJ | Y1R2PP6F250300FJ | Pt100 | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
50-300°C (120-570°F) | Y1S2PP6F250300GJ | Y1R2PP6F250300GJ | Pt100 | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
50-300°C (120-570°F) | Y1S2PP6F250300HJ | Y1R2PP6F250300HJ | Pt100 | 600 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
100-400°C (210-750°F) | Y1S2PP6F2A0400FJ | Y1R2PP6F2A0400FJ | Pt100 | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
100-400°C (210-750°F) | Y1S2PP6F2A0400GJ | Y1R2PP6F2A0400GJ | Pt100 | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
100-400°C (210-750°F) | Y1S2PP6F2A0400HJ | Y1R2PP6F2A0400HJ | Pt100 | 600 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
100-500°C (210-930°F) | Y1S2PP6F2A0500FJ | Y1R2PP6F2A0500FJ | Pt100 | 300 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
100-500°C (210-930°F) | Y1S2PP6F2A0500GJ | Y1R2PP6F2A0500GJ | Pt100 | 450 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
100-500°C (210-930°F) | Y1S2PP6F2A0500HJ | Y1R2PP6F2A0500HJ | Pt100 | 600 | 0,5~0,8°C (0.9~1.4°F) |
Téléchargements
Fiche technique
PRODUITS SIMILAIRES
Sécurités de surface de tube
Limiteur de tuyauterie, température fixe, à réarmement manuel, IP65, IK10
Sécurités à distance
Limiteur fixe à réarmement manuel, à bulbe et capillaire, IP65, IK10
Sécurités de surface de tube
Limiteur électronique de tuyauterie, réglable, à réarmement manuel, IP65
Régulation à canne
Régulation de surface de tube
Sécurités à distance
Limiteur électronique réglable, à réarmement manuel, mesure à distance, IP65, IK10
Bases pratiques associées à ce produit
-
Base pratique de la gamme de boitiers aluminium JPC type Y1
La gamme Y1 comporte un très large éventail de thermostats sous boitier métallique étanche IP65*, à forte résistance mécanique (IK10**sauf modèles avec manette extérieure), destinés à des applications commerciales ou industrielles et couvrant des plages allant de -35°C à +760°C. -
Installation des thermostats
Le bon fonctionnement d’un thermostat dépend d’abord du bon choix du composant, mais aussi des conditions de son installation. -
Les classes de protection
Les boîtiers ont pour but de protéger le matériel électrique situé à l’intérieur. Cette protection doit être considérée sous les angles électriques et environnementaux). -
Les contacts électriques
De nombreux mécanismes existent, nous avons décidé de les distinguer non pas en fonction de leur technique constructive, mais en fonction de leur vitesse d’ouverture, qui en est l’élément primordial.