Conversion en Pascal des différentes unités de mesures de pression, y compris anciennes et non métriques (la virgule est le séparateur décimal)
Nom de l’unité | Symbole | Définition | Valeur en Pa |
Atmosphère (standard) | atm | ≡ 101 325 Pa | |
Atmosphère (technique) | at | ≡ 1 kgf/cm2 | = 9,80665 × 104 Pa |
Bar | bar | ≡ 105 Pa | |
Barye (unité CGS) | ba | ≡ 1 dyn/cm2 | = 0,1 Pa |
Centimètre de mercure | cmHg | ≡ 13595,1 kg/m3 × 1 cm × g | ≈ 1,33322 × 103 Pa |
Centimètre d’eau (4 °C) | cmH2O | ≈ 999,972 kg/m3 × 1 cm × g | ≈ 98,0638 Pa |
Pied de mercure (conventionnel) | ftHg | ≡ 13595,1 kg/m3 × 1 ft × g | ≈ 40,63666 × 103 Pa |
Pied d’eau (39.2 °F) | ftH2O | ≈ 999,972 kg/m3 × 1 ft × g | ≈ 2,98898 × 103 Pa |
Pouce de mercure (conventionnel) | inHg | ≡ 13595,1 kg/m3 × 1 in × g | ≈ 3,386389 × 103 Pa |
Pouce d’eau (39.2 °F) | inH2O | ≈ 999,972 kg/m3 × 1 in × g | ≈ 249,082 Pa |
kilogramme-force par millimètre carré | kgf/mm2 | ≡ 1 kgf/mm2 | = 9,806 65 × 106 Pa |
kip par pouce carré | ksi | ≡ 1 kipf/sq in | ≈ 6,894757 × 106 Pa |
micron de mercure | μmHg | ≡ 13595,1 kg/m3 × 1 μm × g
≈ 0.001 torr |
≈ 0,1333224 Pa |
Millimètre de mercure | mmHg | ≡ 13595,1 kg/m3 × 1 mm × g ≈ 1 torr | ≈ 133,3224 Pa |
Millimètre d’eau (3.98 °C) | mmH2O | ≈ 999,972 kg/m3 × 1 mm × g
= 0,999972 kgf/m2 |
= 9,806 38 Pa |
pascal (unité SI) | Pa | ≡ N/m2 = kg/(m·s2) | = 1 Pa |
pièze (unité mts) | pz | ≡ 1 000 kg/m·s2 | = 1 × 103 Pa = 1 kPa |
Livre par pied carré | psf | ≡ 1 lbf/ft2 | ≈ 47,88025 Pa |
Livre par pouce carré | Psi | ≡ 1 lbf/in2 | ≈ 6,894757 × 103 Pa |
Poundal par pied carré | Pdl/sq ft | ≡ 1 pdl/sq ft | ≈ 1,488164 Pa |
Short ton par pied carré | ≡ 1 sh tn × g / 1 sq ft | ≈ 95,760518 × 103 Pa | |
Torr | Torr | ≡ 1/760 d’une atmosphère standard
≈ 1 mm de mercure |
≈ 133,3224 Pa |